提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > IR20X25X16

INA IR20X25X16

IR20X25X16轴承基本信息

型号:IR20X25X16

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



IR20X25X16轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,IR20X25X16轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询IR20X25X16图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA IR20X25X16有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 33287/33472DC轴承  5200轴承  350901 C轴承  211-2Z轴承  211 NR轴承  1726207-2RS1轴承  FNTAM-150190轴承  HM231132/HM231115-B轴承  22217KEM轴承  23144RHAK+AH3144轴承  1988R/22轴承  22352RHA轴承  3MM209WI轴承  CRB-10-1轴承  CRSB-30轴承  6218DDU轴承  SNV200-F-L + 2222K + H322X314 + TSV522X314轴承  SNV090-F-L + 2210K + H310X110 + FSV510X110轴承  HCB7222-E-T-P4S轴承  CSXU050-2RS轴承  CSEG090轴承  SL024948轴承  HK6012轴承  NUP2332E轴承  SNV120-F-L + 2311K + H2311X200 + DHV611轴承  
     IR20X25X16行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
IR20X25X16轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
3383/3329 TIMKEN 41.275 81.755 29.3624
LM501349/LM501311 TIMKEN 41.275 73.4314 23.0124
C 3188 KMB + OH 3188 HE * SKF 410 720 226
H 3036 SKF 160 180 109
WS 89444 SKF 220 420 41
GS 81172 SKF 360 440 20
623-Z/W64 SKF 3 10 4
NU 410 SKF 50 130 31
22SF36 NSK 57.15 90.488 50.01
H-E30307DJ NACHI 35 80 22.75
23318EM TIMKEN 89.9998 189.992 72.9996
22211RHRK+H311X KOYO 50 100 25
30304AJR KOYO 20 52 16
LM742749DW/LM742710 TIMKEN 215.9 285.75 85.725
2MMC9306WI TIMKEN