提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > INA > ZKLFA0640.2Z

INA ZKLFA0640.2Z

ZKLFA0640.2Z轴承基本信息

型号:ZKLFA0640.2Z

品牌:INA

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



ZKLFA0640.2Z轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销INA轴承,ZKLFA0640.2Z轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询ZKLFA0640.2Z图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对INA ZKLFA0640.2Z有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 200KBE030轴承  7336BDT轴承  7016 ACE/P4AH1轴承  H 312 C轴承  55 VS V轴承  99851轴承  6315 NR *轴承  FCJBE-90轴承  BFL206轴承  H-32303轴承  22214KEJ轴承  22319RHRK+AHX2319轴承  CRB-8-1轴承  RLM293820-1轴承  NA 4911轴承  HJ-182620 + IR-151820轴承  B7040-C-T-P4S轴承  HCS71907-E-T-P4S轴承  HCB7214-C-T-P4S轴承  2302-TVH轴承  SL182224轴承  NJ222轴承  NU2252轴承  7308BDB轴承  6900ZE轴承  
     ZKLFA0640.2Z行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
ZKLFA0640.2Z轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
CSCAA010-TV INA 25.4 34.925 4.763
CSCAA015-TV INA 38.1 47.625 4.763
CSCAA017-TV INA 44.45 53.975 4.763
CSCA020 INA 50.8 63.5 6.35
CSCA025 INA 63.5 76.2 6.35
CSCA030 INA 76.2 88.9 6.35
CSCA035 INA 88.9 101.6 6.35
CSCA040 INA 101.6 114.3 6.35
CSCA042 INA 107.95 120.65 6.35
CSCA045 INA 114.3 127 6.35
CSCA047 INA 120.65 133.35 6.35
CSCA050 INA 127 139.7 6.35
CSCA055 INA 139.7 152.4 6.35
CSCA060 INA 152.4 165.1 6.35
CSCA065 INA 165.1 177.8 6.35
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCA075 INA 190.5 203.2 6.35
CSCA080 INA 203.2 215.9 6.35
CSCA090 INA 228.6 241.3 6.35
CSCA100 INA 254 266.7 6.35
CSCA120 INA 304.8 317.5 6.35
CSCB020 INA 50.8 66.675 7.938
CSCB025 INA 63.5 79.375 7.938
CSCB030 INA 76.2 92.075 7.938
CSCB035 INA 88.9 104.775 7.938
CSCB040 INA 101.6 117.475 7.938
CSCB042 INA 107.95 123.825 7.938
CSCB045 INA 114.3 130.175 7.938
CSCB050 INA 127 142.875 7.938
CSCB060 INA 152.4 168.275 7.938
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
7912C NSK 60 85 13
340KBE031 NACHI 340 580 238
NP405 NACHI 25 80 21
C 3056 K + OH 3056 H * SKF 260 420 106
99301 SKF
6201-2Z/VA201 SKF 12 32 10
6004 NR * SKF 20 42 12
7301 BEP SKF 12 37 12
IR-151816 NSK 23.812 28.575 25.4
22212KEJ TIMKEN 59.9999 110 28.001
22324YM TIMKEN 120 259.999 85.9993
24152YMB TIMKEN 259.999 439.999 180
7311B NACHI 55 120 29
2MM9105WI TIMKEN
CRSE-10-1 NSK 6.35 15.875 11.13