提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > >

 

轴承基本信息

型号:

品牌:

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销轴承,轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对 有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 598/592DC轴承  33017/33017轴承  C 2206 KTN9 + H 306 E *轴承  WS 89428轴承  35x52x7 HMS5 RG轴承  214-Z轴承  7320 BECBM *轴承  UFL006轴承  UGP207轴承  23128YM轴承  22356YMB轴承  23160YMB轴承  HJ2315E轴承  3MM206WI轴承  6211DDU轴承  6228DDU轴承  BL312轴承  LM506225-1轴承  HJ-122016轴承  SNV200-F-L + 2222K + H322X400 + DH522轴承  SNV120-F-L + 2213K + H313X206 + FSV513轴承  2316-K-M-C3轴承  Z-565874.ZL-K-C5轴承  6216NK轴承  6801NKE轴承  
     行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
23038BK NTN 190 290 75
24038BK30 NTN 190 290 100
24038CK30 NTN 190 290 100
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
5210ZZ NACHI 50 90 30.2
NF226 NACHI 130 230 40
C 30/900 KMB + OH 30/900 HE * SKF 850 1280 280
2700564 SKF
7236 BCAM SKF 180 320 52
3200 A-2RS1TN9/MT33 SKF 10 30 14
21317EJ TIMKEN 85.0011 180 41.0007
320KBV039 NACHI 320 460 338
30312DJR KOYO 60 130 31
6364 KOYO 320 670 112
2MMC209WI TIMKEN
2302-TVH FAG 15 42 17
CSCA070 INA 177.8 190.5 6.35
CSCD065 INA 165.1 190.5 12.7
SL181848-E INA 240 300 28