提供有竞争力的动力技术解决方案
首页 > TIMKEN > 105BIC470

TIMKEN 105BIC470

105BIC470轴承基本信息

型号:105BIC470

品牌:TIMKEN

优惠:【免邮】限量首单免邮费

起订量:≥1套

所在地区:中国 上海市

库存量及价格:电询021-36539288



105BIC470轴承说明
     井兮精密轴承(上海)有限公司专业经销TIMKEN轴承,105BIC470轴承我司有部分现货库存,您可致电销售人员免费咨询105BIC470图纸、价格、使用方法或同型号其他品牌替换等详细资料!如果您对TIMKEN 105BIC470有任何疑问,请联系我们获取更多最新信息。
     用户关注最多的轴承型号: 7313ADB轴承  42368/42584轴承  1055X1100X25 HS5 D轴承  WS 81168轴承  35X50X8 CRW1 V轴承  618/4/W64轴承  2203 ETN9轴承  86454轴承  42SF68轴承  941/932-B轴承  U006+ER轴承  H-E32207J轴承  23120EJ轴承  239/900YMB轴承  6313ZE轴承  NNU4980轴承  6021轴承  396/394A轴承  2MMC313WI轴承  LM121916-1轴承  HJ-405224轴承  SL014864轴承  NJ207-E-TVP2轴承  E30310DJ轴承  NUP2328E轴承  
     105BIC470行业应用: 、、、、、、、、、、、、、、、 等领域。
105BIC470轴承图纸
105BIC470轴承尺寸参数
轴承类型
  • Radial Ball
  • Bearing Type
  • -
轴承型号
  • 105BIC470
  • Part Number
  • -
尺寸
  • 266.7
  • d
  • mm
  • 内径
  • 355.6
  • D
  • mm
  • 外径
  • 44.45
  • C
  • mm
  • 宽度
  • 44.45
  • B
  • mm
  • 内圈宽度
  • 4.064
  • R
  • mm
  • 最大轴肩倒角半径
  • 44.45
  • C
  • mm
  • 外圈宽度
额定载荷
  • 222856
  • Ce
  • N
  • 一百万转动态额定载荷
  • 255773
  • C0
  • N
  • 静态额定载荷
几何结构系数
  • 0.1082
  • Cg
  • 几何系数
重量
  • 13517.05
  • Assembly Weight
  • g
  • -
105BIC470轴承相关型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
M235149/M235113CD TIMKEN 170 254 101.6
67786/67720CD TIMKEN 174.625 247.65 103.188
HH234048/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
52401/52637D TIMKEN 101.6 161.925 82.5475
687/672DC TIMKEN 101.6 168.275 92.075
687/672D TIMKEN 101.6 168.275 92.075
HH234049/HH234011CD TIMKEN 152.4 307.975 200.025
46780/46720CD TIMKEN 158.75 225.425 85.725
81629/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
780/773DC TIMKEN 101.6 180 104.775
780/773D TIMKEN 101.6 180 104.775
780/774D TIMKEN 101.6 180.975 104.775
81630/81963CD TIMKEN 159.951 244.475 107.95
783/773D TIMKEN 99.9998 180 104.775
783/774D TIMKEN 99.9998 180.975 104.775
863X/854DC TIMKEN 99.9998 190.5 127
98394X/98789D TIMKEN 99.9998 200.025 115.887
52393/52637D TIMKEN 100.012 161.925 82.5475
LM520349/LM520310D TIMKEN 101.6 146.05 49.21
81590/81963CD TIMKEN 150 244.475 107.95
81593/81963CD TIMKEN 150.813 244.475 107.95
LM330448/LM330410D TIMKEN 152.4 203.2 92.075
655/654D TIMKEN 69.85 152.4 95.25
779/774D TIMKEN 98.425 180.975 104.775
HH221442/HH221410D TIMKEN 98.425 190.5 127
HH224332/HH224310CD TIMKEN 98.425 212.725 142.875
52387/52637D TIMKEN 98.425 161.925 82.5475
685/672DC TIMKEN 98.425 168.275 92.075
685/672D TIMKEN 98.425 168.275 92.075
HH224334/HH224310CD TIMKEN 99.9744 212.725 142.875
热门型号
轴承型号 品牌 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm)
NN3032K NACHI 160 240 60
NN3007 NACHI 35 62 20
C 30/850 KMB * SKF 850 1220 272
71916 ACB/HCP4A SKF 80 110 16
H 3134 L SKF 150 170 122
WS 89326 SKF 130 225 20
7088 BM SKF 440 650 94
BA1B 307756 SKF 1700 1900 80
IR-728848 NSK 114.3 139.7 76.2
23244RK+H2344 KOYO 200 400 144
3203 KOYO 17 40 17.5
7211WN TIMKEN
J-47 NSK 6.35 11.112 11.13
SNV072-F-L + 2207K + H307X103 + FSV507 FAG
SNV085-F-L + 2209K + H309 + DHV509 FAG